4 | 01:06 | Heute | 01:01 | 8.1 |
8.9 | 8 | September | 4 | 16.1 |
15 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 25.9 |
10.2° | 00:05 | Heute | 06:58 | 8.1° |
24.6° | 4 | September | 6 | 6.3° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
9° N |
Klar |
|
Temperatur 8.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-8.1 mph |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |