| 4 | 11:16 | Heute | 09:01 | 6 |
| 8.1 | 1 | November | 1 | 15 |
| 17.9 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 33.1 |
| 7.9° | 14:37 | Heute | 06:29 | -1.8° |
| 10.3° | 5 | November | 2 | -1.8° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 84° O | |
| Nebel |
|
| Temperatur 4.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |