1.8 | 11:09 | Heute | 02:06 | 3.1 |
2.2 | 4 | Februar | 6 | 4.5 |
6.7 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 11.2 |
1.1° | 11:14 | Heute | 07:02 | -4.2° |
8.3° | 5 | Februar | 6 | -6.6° |
16.7° | 27 Jan | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
202° SSW |
Bewölkt |
|
Temperatur 0.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-3.1 m/s UVI 1 |
![]() |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |