| 2.2 | 20:41 | Hoje | 19:11 | 4 |
| 3.6 | 2 | Junho | 2 | 6.7 |
| 6.7 | 2 Jan | 2026 | 9 Jan | 11.6 |
| 16.9° | 16:50 | Hoje | 04:41 | 5.9° |
| 21.8° | 2 | Junho | 5 | 5.9° |
| 28.6° | 26 Mai | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
| Pouco Nublado |
|
| Temperatura 11.2°C
Vel. Vento-Rajada 0.9-4 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |