2 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 2.9 |
13 | 4 | Outubro | 5 | 17.9 |
15 | 2 Jan | 2025 | 23 Jun | 25.9 |
6.6° | 03:01 | Hoje | 01:15 | 5.6° |
19.6° | 4 | Outubro | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Ago | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
Nevoeiro |
|
Temperatura 6.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |