2 | 00:09 | I dag | 00:09 | 2.9 |
13 | 4 | Oktober | 5 | 17.9 |
15 | 2 Jan | 2025 | 23 Jun | 25.9 |
6.6° | 03:01 | I dag | 01:15 | 5.6° |
19.6° | 4 | Oktober | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
Tåke |
|
Temperatur 5.9°C
Vindfart-Vindkast 0-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |