| 1.3 | 04:04 | Vandaag | 03:08 | 2.7 |
| 7.6 | 18 | November | 18 | 11.2 |
| 8 | 30 Jun | 2026 | 16 Jul | 14.8 |
| 2.9° | 11:17 | Vandaag | 04:54 | 0.2° |
| 13.9° | 17 | November | 14 | -3.6° |
| 33.3° | 27 Jun | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 228° ZW | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 2.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.7 m/s |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |