| 6.5 | 11:39 | Oggi | 11:59 | 9.7 |
| 19.4 | 1 | Aprile | 19 | 41.8 |
| 24.1 | 2 Gen | 2026 | 9 Gen | 41.8 |
| 10.2° | 11:59 | Oggi | 06:17 | 4.2° |
| 21.2° | 5 | Aprile | 1 | -3.8° |
| 21.2° | 5 Apr | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 7 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 217° SW | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 9.3°C
Vento-Raffica 6.5-9.7 km/h UV 3 |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |