0.9 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 1.3 |
0.9 | 1 | Νοέμβριος | 1 | 1.3 |
8 | 15 Απρ | 2024 | 31 Ιούλ | 17 |
9.2° | 00:10 | σήμερα | 00:15 | 8.4° |
9.2° | 1 | Νοέμβριος | 1 | 8.4° |
30.9° | 31 Ιούλ | 2024 | 20 Ιάν | -10.4° |
0 | 1 |
Ανεμος | Ριπή |
351° V |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
6.0 | 3331.7 | |
1 | 6.0 | 3332.3 |
3 | 6.0 | 3332.2 |
24 | 6.0 | 3332.2 |
Συννεφιά |
|
θερμοκρασία 8.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.4-1.3 m/s |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |