2 | 00:09 | Heute | 00:09 | 2.9 |
13 | 4 | Oktober | 5 | 17.9 |
15 | 2 Jan | 2025 | 23 Juni | 25.9 |
6.6° | 03:01 | Heute | 01:15 | 5.6° |
19.6° | 4 | Oktober | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Aug | 2025 | 13 Jan | -10.4° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Nebel |
|
Temperatur 6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |