| 2.9 | 00:32 | Heute | 00:17 | 8.9 |
| 11 | 10 | Oktober | 10 | 12.1 |
| 17.9 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 33.1 |
| 5.1° | 00:07 | Heute | 02:08 | 3.8° |
| 22.7° | 3 | Oktober | 12 | 3.8° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 349° N | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 3.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-8.9 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |