| 1.8 | 11:39 | Heute | 09:08 | 1.8 |
| 5.4 | 1 | April | 19 | 11.6 |
| 6.7 | 2 Jan | 2026 | 9 Jan | 11.6 |
| 9.8° | 11:33 | Heute | 06:17 | 4.2° |
| 21.2° | 5 | April | 1 | -3.8° |
| 21.2° | 5 Apr | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 232° SW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 9.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-1.8 m/s UVI 4 |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |