| 4.7 | 00:32 | Heute | 00:17 | 14.4 |
| 17.6 | 10 | Oktober | 10 | 19.4 |
| 28.8 | 30 Juni | 2026 | 16 Jul | 53.3 |
| 5.1° | 00:07 | Heute | 02:32 | 3.7° |
| 22.7° | 3 | Oktober | 22 | 3.7° |
| 33.3° | 27 Juni | 2026 | 5 Jan | -12.3° |
| 1 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 331° NNW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 3.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |