2 | 00:09 | Avui | 00:09 | 2.9 |
13 | 4 | Octubre | 5 | 17.9 |
15 | 2 Gen | 2025 | 23 Jun | 25.9 |
7.1° | 09:28 | Avui | 01:15 | 5.6° |
19.6° | 4 | Octubre | 2 | 0.8° |
30.7° | 13 Ago | 2025 | 13 Gen | -10.4° |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
159° SSE |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.9 | 24.4 | |
1 | 1.9 | 19.3 |
3 | 1.7 | 16.9 |
24 | 1.2 | 11.6 |
Boira |
|
Temperatura 7.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.9-2.9 mph |
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |