| 2.9 | 00:32 | Avui | 00:17 | 8.9 |
| 11 | 10 | Octubre | 10 | 12.1 |
| 17.9 | 30 Jun | 2026 | 16 Jul | 33.1 |
| 5.1° | 00:07 | Avui | 02:08 | 3.8° |
| 22.7° | 3 | Octubre | 12 | 3.8° |
| 33.3° | 27 Jun | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 0 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 349° N | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 3.9°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-8.9 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |