| 4.7 | 00:32 | Avui | 00:17 | 14.4 |
| 17.6 | 10 | Octubre | 10 | 19.4 |
| 28.8 | 30 Jun | 2026 | 16 Jul | 53.3 |
| 5.1° | 00:07 | Avui | 02:32 | 3.7° |
| 22.7° | 3 | Octubre | 22 | 3.7° |
| 33.3° | 27 Jun | 2026 | 5 Gen | -12.3° |
| 1 | 8 |
| Vent | Ràfega |
| 331° NNO | |
| Parcialment ennuvolat |
|
| Temperatura 3.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.4-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.1 - Davis Vantage Pro - Germany - Allgäu No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |